Отделение медицинских осмотров отдела платных услуг
Отделение медосмотров отдела платных услуг – структурное подразделение Иркутской областной клинической больницы, созданное специально для комфортного и быстрого прохождения медосмотров, медицинских освидетельствований и оформления медицинских справок.
Услуги
- Проведение медицинских осмотров при трудоустройстве
- Проведение ежегодных профилактических осмотров
- Проведение медицинских осмотров на предприятиях
- Проведение диспансеризации госслужащих
Справки
- Справка на оружие
- Справка в охрану (ЧОП)
- Справка в ГАИ
- Водительская медкомиссия
- Справка на работу или учебу по форму 086-У (лицам старше 18 лет)
- Справка в бассейн (лицам старше 18 лет)
- Санаторно-курортная справка
- Оформление медицинской книжки
- Справка по форме N 001-ГС/у при поступлении на гражданскую государственную службу
Персонал отделения медосмотров – высококвалифицированные специалисты, имеющие не только огромный профессиональный опыт , но и знающие современные требования к оформлению медицинской документации. В составе комиссии работают врачи:
- Акушер-гинеколог
- Аллерголог
- Дерматовенеролог
- Инфекционист
- Нарколог
- Невропатолог
- Отоларинголог
- Офтальмолог
- Психиатр
- Стоматолог
- Терапевт
- Хирург
- Эндокринолог
- Председатель врачебной комиссии – врач-профпатолог
Код услуги | Наименование услуг | Стоимость услуг, руб |
---|---|---|
Консультанты | ||
3.28.1 | Осмотр врача-терапевта | 280 |
3.28.2 | Осмотр врача-невролога | 240 |
3.28.3 | Профпатолог с оформлением документов | 310 |
3.28.4 | Осмотр врачом-хирургом | 240 |
3.28.5 | Осмотр врача -дерматовенеролога | 240 |
3.28.6 | Осмотр врачом-урологом | 240 |
3.28.7 | Осмотр врача-офтальмолога | 260 |
3.28.8 | Осмотр врача-отоларинголога | 240 |
3.28.9 | Осмотр врача -стоматолога | 200 |
3.28.10 | Осмотр врачом акушером-гинекологом | 310 |
3.28.11 | Осмотр врачом-эндокринологом | 240 |
3.28.12 | Осмотр врача кардиолога | 240 |
3.28.13 | Осмотр врачом психиатром | 200 |
3.28.14 | Осмотр врачом наркологом | 200 |
3.28.15 | Осмотр врача аллерголога | 240 |
3.28.16 | Осмотр врача инфекциониста | 240 |
Исследования | ||
3.28.17 | Исследование вестебулярного аппарата | 80 |
3.28.18 | Аудиометрия | 260 |
УЗС | ||
3.28.19 | УЗИ простаты | 410 |
3.28.20 | УЗИ лимфоузлов | 360 |
3.28.21 | УЗИ молочных желез | 410 |
3.28.22 | УЗИ мочевого пузыря | 290 |
3.28.23 | УЗИ брюшной полости | 400 |
Эндоскопическое отделение | ||
3.28.24 | ФГДС | 970 |
3.28.25 | Цитология для ФГДС | 590 |
Функциональная диагностика | ||
3.28.26 | Электрокардиограмма | 360 |
3.28.27 | Спирография | 310 |
3.28.60 | Компьютерная ЭЭГ | 880 |
Рентгенологическое отделение | ||
3.28.28 | Цифровая флюорография (в двух проекциях) | 370 |
Клиническая лаболатория | ||
3.28.29 | Забор крови из переферической вены | 80 |
3.28.30 | Клинический анализ крови (гемоглабин,цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула , СОЭ) | 250 |
3.28.31 | Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 110 |
3.28.32 | Сифилис (РМП) | 170 |
3.28.33 | Кал на гельминты (клин лаб) | 210 |
3.28.34 | Мазок, иссл-ние отделяемого мочеполов. органов (включая обнаруж.гонококков,трихомонад,грибов) | 250 |
3.28.35 | Мазок, иссл-ние отделяемого из уретры (включая обнаруж.гонококков,трихомонад,грибов) | 250 |
3.28.36 | Цитологическое исследование мазка из цервикального канала (онкоцитология) | 280 |
3.28.37 | Мазок из зева и носа на наличие патагенного стафилакока | 410 |
3.28.38 | Ретикулоциты | 190 |
Биохимическая лаболатория | ||
3.28.39 | Исследование уровня холестерина крови | 150 |
3.28.40 | Исследование уровня глюкозы крови | 140 |
3.28.41 | Исследование общего белка сыворотки крови | 140 |
3.28.42 | Исследование уровня амилазы сыворотки крови | 150 |
3.28.43 | Исследование креатинина сыворотки крови | 150 |
3.28.44 | Исследование мочевой кислоты сыворотки крови | 150 |
3.28.45 | Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 220 |
3.28.46 | Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 160 |
3.28.47 | Исследование уровня билирубина | 160 |
3.28.48 | АЛТ | 150 |
3.28.49 | АСТ | 150 |
Бактериологическая лаболатория | ||
3.28.50 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентирии, сальмонелы | 510 |
Изосерологическая лаболатория | ||
3.28.51 | Группа крови резус фактор | 240 |
ИФА лаболатория | ||
3.28.52 | Онко маркер специфический СА 125 (жен после 40 лет) | 250 |
3.28.53 | Онко маркер специфический PSA (муж после 40 лет) | 250 |
3.28.54 | ПСА общий (простата спец антиген | 180 |
3.28.55 | ПСА свободный (простата спец антиген | 190 |
3.28.56 | Вирусный гепатит В (Ифа) | 150 |
3.28.57 | Вирусный гепатит С (Ифа) | 160 |
3.28.58 | Антитела к ВИЧ | 520 |
3.28.59 | Гельминты методом ИФА | 210 |
Выдача справок | ||
3.30.1 | Проведение медицинского освидетельствования и выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами категории А;В;ВЕ;М;А1;В1 | 1000 |
3.30.2 | Проведение медицинского освидетельствования для получения лицензии на право приобретения оружия | 790 |
3.30.3 | Проведение медицинского освидетельствования и выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами категории А;В;ВЕ;М;А1;В1(50%) | 500 |
3.30.4 | Проведение медицинского освидетельствования для получения лицензии на право приобретения оружия (50%) | 395 |
3.30.5 | Оформление медицинской справки по форме № 086/у | 1500 |
3.30.6 | Оформление медицинской справки по форме № 989н (отсутствие мед. показаний для работ с использованием сведений , составляющих государственную тайну | 550 |
3.30.7 | Проведение медицинского освидетельствования и выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами категория С;D;CE;DE;Tm;Tb;C1;D1;C1E;D1E | 1665 |
3.30.8 | Проведение медицинского освидетельствования и выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами категория С;D;CE;DE;Tm;Tb;C1;D1;C1E;D1E (50%) | 833 |
Обращаться по адресу:
Г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, д. 100, поликлиника ИОКБ, 1 этаж, регистратура отделения медосмотров (кабинет № 102). Телефон 45-20-58. Внутренний телефон 0-75-83.
Поликлиника, 5 этаж, заведующая отделением медосмотров (кабинет № 504). Телефон 40-79-82.